相馬市南第二工業団地
精密機器や貴金属加工業種に最適です。
相馬南第二工業団地図

アクセス図

相馬港から工業団地まで

- 【相馬から】
- ■仙台
- 70分(国道6号)
- 40分(常磐線特急利用)
- ■白石
- 65分(国道113号)
- ■福島
- 70分(国道115号)
- ■郡山
- 90分(東北自動車道・福島経由)
- ■いわき
- 125分(国道6号)
- ■東京
- 4時間(常磐自動車道)
- 4時間半(東北自動車道・福島経由)
- 3時間(東北新幹線利用)
- 2時間半(仙台経由)
- ■名古屋
- 1時間50分(仙台空港経由)
- ■大阪
- 2時間(仙台空港経由)
データ
| 1 | 団地名 | 相馬南第二工業団地 |
|---|---|---|
| 2 | 所在地 | 福島県相馬市柚木地内 |
| 3 | 事業主体 | 相馬市 |
| 4 | 分譲可能面積 | 6.1ha(平場4.4ha)2区画 |
| 5 | 譲渡価格 | 敷地平成9年度価格 14,800㎡/円程度。 法面、緑地部分費用負担無し。 |
| 6 | 用 水 | 上水道 1,500㎥/日 |
| 7 | 排 水 | 個別処理後、八沢干拓排水路へ D種 |
| 8 | 電 力 | 余力電力 2,000kw以内 |
| 9 | 地 質 | 砂質・砂岩等 |
| 10 | 交通事情 | 国道6号線 1km(3分) 東北自動車道飯坂I・C 54km(70分) JR仙台駅まで特急で(40分) 仙台空港 35km(45分) |
| 11 | 優遇措置 | 県:不動産取得税、事業税(3年間) 固定資産税(3年間)の免除 市:固定資産税(3年間)の免除 |
| 12 | 住宅環境 | 刈敷田ニュータウン: 平均分譲価格・土地(㎡当たり)38,400円程度 馬場野住宅団地: 平均分譲価格・土地(㎡あたり)28,700円程度 |
| 13 | 団地の特色 | 当団地は、市街地より5.5kmの位置にあり、国道6号線に接しており、大半が丘陵地の山林地帯である。 |
| 14 | 調節池 | 共有、共同管理。 |
| 15 | 地域指定 | 工的、農工、工配(一般) |
| 16 | 都市計画法上の 用途指定 |
その他 |
| 17 | 建ぺい率/容積率 | 70%/400% |
| 18 | 地質地盤 | 第2種/N値50 杭打可能地盤までの深さ 3m |
当団地のお問い合わせは
- 福島県相馬市産業部商工振興課
- TEL:0244(37)2134 FAX:0244(37)2251
〒976-8601 福島県相馬市中村字大手先13 - 財団法人 福島県農業振興公社
- TEL:024(521)5540 FAX:024(524)2393
〒960-8681 福島市中町8番2号